| 1,7 L 8V, 5MT, 83HP |
|---|
| Karoserie |
|---|
| Náprava/pohon | 4x4 / stálý |
|---|
| Umístění motoru | přední podélný |
|---|
| Typ karosérie/počet dveří | kombi / 3 |
|---|
| Počet sedadel | 4 |
|---|
| Délka / šířka / výška, mm | 3740 / 1680 / 1640 |
|---|
| Rozvor, mm | 2200 |
|---|
| Přední/zadní rozchod kol, mm | 1440 ... 1476 / 1420 ... 1456 |
|---|
| Světlá výška, mm | 200 |
|---|
| Objem zavazadlového prostoru, l | 265 / 585 |
|---|
| Motor |
|---|
| Kód motoru | 21214 |
|---|
| Typ motoru | benzin, EURO 6 |
|---|
| Vstřikování | Vícebodové BOSCH |
|---|
| Počet válců a uspořádání | 4 - umístěné v řadě |
|---|
| Zdvihový objem, cm³ | 1690 |
|---|
| Výkon, hp / kW / ot./min | 83 / 61 / 5000 |
|---|
| Maximální točivý moment, Nm / r.p.m. | 129 / 4000 |
|---|
| Palivo | Benzín 95 |
|---|
| Dynamické charakteristiky |
|---|
| Maximální rychlost, km/h | 142 |
|---|
| Zrychlení 0-100 km/h, sek | 17,0 |
|---|
| Spotřeba paliva |
|---|
| Ve městě, l / 100 km | 12,1 |
|---|
| Mimo město, l/100km | 8,3 |
|---|
| Kombinovaná, l/100km | 9,9 |
|---|
| Emise CO2 (g/km) | |
|---|
| Váha |
|---|
| Hmotnost nenaloženého vozidla, kg | 1285 |
|---|
| Celková hmotnost, kg | 1610 |
|---|
| Přípustná plně naložená hmotnost taženého nebrzděného / brzděného přívěsu, kg | 300 / 600 |
|---|
| Objem palivové nádrže, l | 42 |
|---|
| Převodovka |
|---|
| Typ převodovky | 5 MT |
|---|
| Převodový poměr | 3,9 |
|---|
| Přídavná převodovka | manuální - redukce |
|---|
| Mezinápravová uzávěrka | manuální |
|---|
| Zavěšení kol |
|---|
| Přední | Nezávislé, náprava s horním a dolním A-ramenem, pružina, teleskopický stabilizátor |
|---|
| Zadní | Závislé, ramenný typ, odpružené, s dvojčinnými absorbéry |
|---|
| Ovládání řízení |
|---|
| Mechanizmus řazení | |
|---|
| Pneumatiky |
|---|
| Rozměry | 185/75 R16 (93T), 175/80 R16 (91S) |
|---|