| 1,8l 16v (122k), 5MT |
|---|
| Karoserie |
|---|
| Náprava/pohon | 4x2 / přední |
|---|
| Umístění motoru | přední příčný |
|---|
| Typ karosérie/počet dveří | crossover / 5 |
|---|
| Počet sedadel | 5 |
|---|
| Délka / šířka / výška, mm | 4171/1810(1983)/1645 |
|---|
| Rozvor, mm | 2592 |
|---|
| Přední/zadní rozchod kol, mm | 1503/1546 |
|---|
| Světlá výška, mm | 215 |
|---|
| Objem zavazadlového prostoru, l | 361/1207 ... 1514 |
|---|
| Motor |
|---|
| Kód motoru | 21179 |
|---|
| Typ motoru | benzín |
|---|
| Vstřikování | elektronicky řízené vstřikování paliva |
|---|
| Počet válců a uspořádání | 4, v řadě |
|---|
| Zdvihový objem, cm³ | 1774 |
|---|
| Výkon, hp / kW / ot./min | 90 (122) / 5900 |
|---|
| Maximální točivý moment, Nm / r.p.m. | 170 / 3700 |
|---|
| Palivo | benzín 92, 95 |
|---|
| Dynamické charakteristiky |
|---|
| Maximální rychlost, km/h | 180 |
|---|
| Zrychlení 0-100 km/h, sek | 10,9 |
|---|
| Spotřeba paliva |
|---|
| Ve městě, l / 100 km | 9,7 |
|---|
| Mimo město, l/100km | 6,3 |
|---|
| Kombinovaná, l/100km | 7,5 |
|---|
| Emise CO2 (g/km) | |
|---|
| Váha |
|---|
| Hmotnost nenaloženého vozidla, kg | 1275 ... 1300 |
|---|
| Celková hmotnost, kg | 1650 |
|---|
| Přípustná plně naložená hmotnost taženého nebrzděného / brzděného přívěsu, kg | 600 ... 650 / 800 |
|---|
| Objem palivové nádrže, l | 50 |
|---|
| Převodovka |
|---|
| Typ převodovky | 5 MT |
|---|
| Převodový poměr | 4,2 |
|---|
| Přídavná převodovka | |
|---|
| Mezinápravová uzávěrka | |
|---|
| Zavěšení kol |
|---|
| Přední | nezávislé, typ MacPherson, pružina, s plynovými teleskopickými tlumiči, se stabilizátorem |
|---|
| Zadní | polozávislé, pakové, pružinové, s plynovými teleskopickými tlumiči |
|---|
| Ovládání řízení |
|---|
| Mechanizmus řazení | ozubnicový hřeben |
|---|
| Pneumatiky |
|---|
| Rozměry | 215/50/R17 (91 H) |
|---|